| 主要指標一覧 | ||||
| 日本株指数 (市場別) |
日本株指数 (規模別) |
日本株指数 (業種別) |
日本株指数 (テーマ別) |
エンハンスト型指数 |
| レバレッジ型・ インバース型指数 |
不動産投資信託 (REIT)指数 |
外国株指数 | 外国債券指数 | 商品・ 商品指数 |
| 商品 (外国投資法人債券) |
||||
| 主要指標一覧 |
| 指標 | 現在値/終値 | 前日比 | 時間 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 747.16 | +8.28 | *大引 |
| 日経平均 | 8876.59 | +75.42 | *大引 |
| 日経300 | 151.20 | +1.58 | *大引 |
| S&P日本新興株100 | 525.95 | +7.35 | 16:11 |
| MSCI ジャパンインデックス | 454.7 | -5.3 | 5/16 |
| TOPIX アジア関連株指数 | 1056.01 | +23.50 | *大引 |
| 東証マザーズCore指数 | 832.22 | +17.71 | *大引 |
| TOPIX Core 30 | 388.78 | +5.03 | *大引 |
| TOPIX100 | 497.76 | +6.52 | *大引 |
| TOPIX Mid 400 | 797.47 | +5.04 | *大引 |
| TOPIX Small | 876.62 | +12.05 | *大引 |
| 電気機器株価 | 1010.62 | +22.64 | *大引 |
| 銀行業株価 | 103.55 | +1.71 | *大引 |
| TOPIX17-食品 | 138.30 | -0.87 | *大引 |
| TOPIX17-エネルギー資源 | 104.82 | +1.52 | *大引 |
| TOPIX17-建設資材 | 102.19 | +1.11 | *大引 |
| TOPIX17-素材化学 | 97.74 | +0.99 | *大引 |
| TOPIX17-医薬品 | 93.18 | -1.96 | *大引 |
| TOPIX17-自動車・輸送機 | 110.46 | +2.04 | *大引 |
| TOPIX17-鉄鋼・非鉄 | 141.75 | +4.88 | *大引 |
| TOPIX17-機械 | 159.68 | +2.63 | *大引 |
| TOPIX17-電機・精密 | 79.37 | +1.66 | *大引 |
| TOPIX17-情報・サービスその他 | 74.52 | +0.11 | *大引 |
| TOPIX17-電力・ガス | 53.87 | -0.32 | *大引 |
| TOPIX17-運輸・物流 | 83.78 | -0.05 | *大引 |
| TOPIX17-商社・卸売 | 190.04 | +3.40 | *大引 |
| TOPIX17-小売 | 92.23 | -0.01 | *大引 |
| TOPIX17-銀行 | 66.59 | +1.09 | *大引 |
| TOPIX17-金融(除く銀行) | 52.79 | +1.14 | *大引 |
| TOPIX17-不動産 | 147.48 | +2.94 | *大引 |
| FTSE日本グリーン35 | 2649.14 | +57.48 | 5/17 |
| S&P企業グループ三菱 | 84.54 | +1.56 | 5/17 |
| 東証配当フォーカス100 | 847.58 | +6.67 | *大引 |
| 東証REIT | 930.31 | +7.01 | *大引 |
| ボベスパ | -- | -- | -- |
| S&P/CNX Nifty | 4870.20 | +11.95 | 16:33 |
| NYダウ | -- | -- | -- |
| MSCI-KOKUSAI | 1208.8 | 5/16 | |
| MSCI エマージング | -- | -- | -- |
| S&P GSCキャップドコモディティ | -- | -- | -- |
| NOMURA原油ロング | -- | -- | -- |
| DJ-UBSCI総合 | 134.3202 | +0.4397 | 16:14 |
| DJ-UBSCIエネルギー | 88.6202 | +0.4779 | 15:10 |
| DJ-UBSCI産業用金属 | 151.0204 | -0.9200 | 13:16 |
| DJ-UBSCI農産物 | 76.3972 | +1.1705 | 14:40 |
| DJ-UBSCI穀物 | 57.5302 | +1.5289 | 14:40 |
| DJ-UBSCI天然ガス | 1.1742 | +0.0520 | 14:33 |
| DJ-UBSCI原油 | 239.7088 | -2.9838 | 14:33 |
| DJ-UBSCIガソリン | 444.7564 | -4.1137 | 14:33 |
| DJ-UBSCIアルミニウム | 43.8555 | +0.2167 | 12:51 |
| DJ-UBSCI銅 | 364.8391 | -4.1435 | 13:16 |
| DJ-UBSCIニッケル | 188.5618 | +0.0888 | 12:51 |
| DJ-UBSCI小麦 | 15.8571 | +0.7510 | 14:40 |
| DJ-UBSCIとうもろこし | 18.3589 | +0.6736 | 14:40 |
| DJ-UBSCI大豆 | 210.3765 | +1.3315 | 14:40 |
| 香港ハンセン | 19200.93 | -58.90 | 5/17 |
| 上海総合指数 | 2378.886 | +32.694 | 15:01 |
| ムンバイSENSEX | 16070.48 | +40.39 | 5/17 |
| NASDAQ | -- | -- | -- |
| FTSE100 | -- | -- | -- |
| DAX | -- | -- | -- |
| CAC40 | -- | -- | -- |
国内外の株式指数、コモディティ、エンハンスド型、レバレッジ型・インバース型の指数に連動するETFなど、東京証券取引所に上場している注目のETFを、動画で紹介します。
初心者から中級者を対象に、ETF(上場投信)の基本的な仕組み・特長をわかりやすく説明しています。(視聴時間 各約3分・全13章)
>> 動画配信コンテンツについて(動作環境等)
※本ビデオはKABU24.TVが制作しています。KABU24.TVは株式会社東証コンピュータシステムの登録商標です。
Sponsored by
東京証券取引所