投資信託 [ 詳細情報 ]ソーシャルブックマークに登録:
野村新世界高金利通貨投信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 投資対象地域 | 海外 |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント | 投資対象資産 | 債券 | |
| 基準価額 | 6,796円(02/07) | 純資産総額 | 514.73億円 | |
| 決算日 | 毎月15日 | 年間決算回数 | 12回 | |
| 設定日 | 2007/11/27 | クローズド期間 | 無 | |
| 償還日 | 2017/09/15 | |||
この投資信託の分類とその分類全体の動きを表すQUICK投信平均との比較です。
■野村新世界高金利通貨投信 ■ファンド・オブ・ファンズ | ■野村新世界高金利通貨投信 ■ファンド・オブ・ファンズ |
この投資信託を基準に、5つの指標の値を変えて、パフォーマンスの高い(低い)他の投資信託を探すことができます。