投資信託 [ 詳細情報 ]ソーシャルブックマークに登録:
結い 2101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 投資対象地域 | 内外 |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 鎌倉投信 | 投資対象資産 | 株式 | |
| 基準価額 | 10,570円(05/16) | 純資産総額 | 15.56億円 | |
| 決算日 | 07/19 | 年間決算回数 | 1回 | |
| 設定日 | 2010/03/29 | クローズド期間 | 無 | |
| 償還日 | 無期限 | |||
この投資信託の分類とその分類全体の動きを表すQUICK投信平均との比較です。
■結い 2101 ■国内一般型 | ■結い 2101 ■国内一般型 |
この投資信託を基準に、5つの指標の値を変えて、パフォーマンスの高い(低い)他の投資信託を探すことができます。