投資信託 [ 投信協発表資料(公募) ]投信協:平成24年4月の投資信託概況掲載日 5月15日 (発表資料より)
投信協:社別 設定・解約・償還等状況(24年 4月)数表 総合(発表資料より)
●総合計
(単位:百万円)
[設定額] [解約額] [償還額] [純資産総額]
野村 1,547,948 1,504,443 4,888 13,470,360
日興 694,966 729,775 255 6,396,136
三菱UF 315,246 312,865 0 4,215,136
大和 641,311 578,584 0 9,044,036
新光 212,874 201,154 2,009 2,053,332
プラザ 45 25 585 1,677
みずほ 99,645 104,346 0 1,772,510
岡三 95,639 99,521 200 881,995
T&D 22,784 32,075 0 296,277
国際 221,898 205,354 0 3,369,485
明治安田 3,236 4,490 0 224,909
JPモル 562,699 340,192 0 1,052,034
インベス 1,184 3,645 0 109,267
シュロー 1,680 2,368 0 114,397
アバディ 257 981 0 56,208
大和住銀 90,092 65,678 0 2,501,824
農中全共 5,223 4,776 0 118,853
ニッセイ 13,608 22,167 0 777,592
モルガン 8 487 0 20,483
フィデリ 46,254 46,577 0 1,706,670
ベアリン 6,878 739 0 88,191
ドイチェ 28,041 19,244 0 483,643
ゴールド 18,168 12,731 0 605,238
アライア 272 1,686 0 75,735
パインブ 687 2,602 0 166,333
ピクテ 69,015 19,593 0 1,132,051
BNPパ 759 4,464 0 164,762
損保ジャ 10,194 5,984 0 200,610
DIAM 42,465 50,847 0 1,830,839
ブラック 25,432 9,410 0 173,056
東京海上 29,887 15,057 0 439,049
UBS 30,128 30,657 0 872,845
HSBC 9,032 12,756 0 534,819
レッグ・ 12,610 12,077 0 674,743
プルデン 159 129 0 23,371
ステート 228 207 0 27,109
アムンデ 23,089 11,809 3,151 740,960
しんきん 3,814 1,723 0 192,087
三井住友 57,165 46,744 265 1,666,156
ラッセル 650 3,269 0 40,612
朝日ライ 407 401 0 50,826
さわかみ 1,327 631 0 227,940
アイエヌ 577 944 0 14,756
ユナイテ 840 798 30 24,541
トヨタ 32,103 27,208 0 226,366
日立 810 612 0 68,596
スパーク 8 645 0 23,457
イースト 5,444 19,068 0 325,573
ピムコ 0 0 0 5,976
BNYメ 2,987 5,247 0 91,508
アクサ・ 53 161 0 4,399
フランク 254 1,078 0 73,777
SBI 952 1,086 2,722 52,042
ありがと 52 26 0 7,969
ばんせい 10 173 0 5,005
ファンネ 0 0 0 150
キャピタ 6 189 0 4,343
ワイ・エ 0 0 0 1,763
セゾン 999 270 0 50,141
ITCイ 1,907 5,152 0 26,981
キャピタ 368 177 0 13,359
リクソー 10 87 0 26,913
レオス・ 130 21 0 2,182
シンプレ 6,138 1,448 0 26,744
クローバ 22 24 0 1,717
楽天 6,155 2,075 0 38,304
バークレ 0 4 0 215
マニュラ 247 16 0 3,375
ユニオン 21 3 0 1,306
コモンズ 57 18 0 1,641
鎌倉 189 1 0 1,571
新生イン 3,905 5,488 0 127,177
--------
全社計 5,011,248 4,594,282 14,105 59,846,003
◆QBR:QUICK Business Research
QUICKグループの証券・投信・金融分野の調査分析機関です。QUICKグループの豊富な
データと第一線アナリストによる公正・中立で、高度な投資情報を提供しています。
◎本情報は投資勧誘を目的としたものではありません。また、本情報は各種の信頼できる
と考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性完全性を保証するものでは
ありません。
|