|
|
投資信託 [ 投信協発表資料(公募) ]投信協:平成21年12月の投資信託概況掲載日 1月15日
(発表資料より)
投信協:社別 設定・解約・償還等状況(21年12月)数表 総合(発表資料より)
●総合計
(単位:百万円)
[設定額] [解約額] [償還額] [純資産総額]
野村 1,809,791 1,972,069 492 12,761,937
日興 639,002 564,675 672 5,943,250
三菱UF 283,963 263,463 - 3,926,882
大和 1,029,895 840,968 - 8,819,436
新光 266,541 216,468 - 1,397,078
プラザ 71 36 - 4,430
みずほ 116,624 101,910 844 1,615,183
岡三 113,843 95,678 1,346 898,552
T&D 119,490 22,645 - 401,297
国際 251,284 253,223 828 5,643,958
MDAM 1,152 4,666 - 184,445
JPモル 202,380 211,803 - 931,213
インベス 1,485 5,036 - 131,711
シュロー 1,596 13,003 - 262,249
アバディ 923 2,688 - 107,721
大和住銀 72,114 27,544 - 1,599,290
農中全共 20,110 14,429 - 149,447
ニッセイ 5,893 23,162 - 814,384
モルガン 157 3,848 - 95,188
フィデリ 63,652 32,715 - 1,253,750
ベアリン 869 1,134 - 54,189
ドイチェ 54,847 19,226 - 490,805
ゴールド 16,884 13,943 - 856,479
アライア 739 2,452 - 123,979
パインブ 6,841 4,406 - 285,445
ピクテ 4,345 33,405 - 1,585,715
フォルテ 2,875 3,446 132 179,035
損保ジャ 1,326 3,160 - 160,601
DIAM 46,175 54,516 810 1,921,543
ブラック 7,167 5,361 - 196,175
東京海上 4,998 2,256 - 120,700
UBS 27,162 17,653 - 746,078
HSBC 72,673 25,275 - 776,959
レッグ・ 25,419 4,761 - 445,902
プルデン 292 451 - 31,593
ステート 486 294 - 28,626
クレディ 16,941 5,314 - 732,436
ソシエテ 2,314 12,485 - 245,864
しんきん 1,971 4,965 - 195,782
BNPパ 731 2,978 2,070 166,915
住信AM 15,360 14,664 - 769,536
ラッセル 94 900 - 27,912
安田 14,466 2,657 - 127,148
朝日ライ 343 377 - 48,378
さわかみ 1,914 1,626 - 230,390
アイエヌ 1,138 259 - 10,828
ユナイテ 1,177 1,023 - 25,751
トヨタ 19,263 23,165 - 246,889
MFS 2 29 - 994
日立 1,266 593 - 55,492
三井住友 90,451 35,728 3,336 1,854,274
スパーク 143 1,966 - 57,438
中央三井 5,387 13,619 7,039 616,980
PCA 6,036 11,682 - 487,233
ピムコ 0 4 185 9,653
BNYメ 3,973 597 - 51,188
アクサ・ 34 570 - 9,066
フランク 83 2,442 - 138,585
SBI 49 382 - 37,110
ありがと 70 60 - 7,195
ファンド 2 304 - 5,731
ファンネ 0 0 - 148
キャピタ 22 587 - 15,425
ワイ・エ 0 0 - 4,297
21世紀 0 15 - 5,798
セゾン 827 199 - 30,195
ITCイ 5,396 6,855 - 19,661
キャピタ 36 71 - 1,499
リクソー 4,485 23 - 7,323
レオス・ 9 4 - 452
シンプレ 998 99 - 15,321
かいたく 10 1 - 358
浪花おふ 13 2 - 383
楽知ん 8 1 - 352
楽天 827 660 - 2,360
バークレ 91 6 - 521
マニュラ 0 1 - 4,235
ユニオン 17 1 - 644
コモンズ 123 90 - 429
新生イン 4,681 4,465 - 156,561
--------
全社計 5,473,815 5,013,237 17,754 61,369,955
◆QBR:QUICK Business Research
QUICKグループの証券・投信・金融分野の調査分析機関です。QUICKグループの豊富な
データと第一線アナリストによる公正・中立で、高度な投資情報を提供しています。
◎本情報は投資勧誘を目的としたものではありません。また、本情報は各種の信頼できる
と考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性完全性を保証するものでは
ありません。
|