投資信託 [ MRF ]
ソーシャルブックマークに登録:
MMF | MRF | 中期国債ファンド | 外貨建てMMF/米ドル/ユーロ/その他
| 運用会社 | 商品名 | 実績 分配額 | 年換算 利回り | 期 間 |
|---|
| 大和 | マネ-・リザーブ・ファンド | 0.0334円 | 0.121% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 三菱UFJ | 三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0281円 | 0.1025% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 三菱UFJ | 東海MRF | 0.0205円 | 0.0748% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 三菱UFJ | 三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0242円 | 0.0883% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 国際 | MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.026円 | 0.094% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 野村 | 野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0217円 | 0.079% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 日興 | 日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.0202円 | 0.073% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 新光 | 新光MRF | 0.0215円 | 0.0784% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| みずほ | MHAMのMRF | 0.0257円 | 0.093% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 岡三 | 日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 0.02円 | 0.0730% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| 東京海上 | 東京海上MRF | 0.027円 | 0.0985% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
| トヨタ | トヨタMRF | 0.0227円 | 0.0828% | 2/ 3 〜 2/ 9 |
(注)直近7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り
ページの先頭へ戻る