投資信託 [ MRF ]

ソーシャルブックマークに登録:

MMF | MRF | 中期国債ファンド | 外貨建てMMF/米ドルユーロその他

運用会社商品名実績
分配額
年換算
利回り
期 間
大和マネ-・リザーブ・ファンド0.0334円0.121%2/ 3 〜 2/ 9
三菱UFJ三菱UFJ MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 0.0281円0.1025%2/ 3 〜 2/ 9
三菱UFJ東海MRF0.0205円0.0748%2/ 3 〜 2/ 9
三菱UFJ三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)0.0242円0.0883%2/ 3 〜 2/ 9
国際MRF(マネー・リザーブ・ファンド)0.026円0.094%2/ 3 〜 2/ 9
野村野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)0.0217円0.079%2/ 3 〜 2/ 9
日興日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)0.0202円0.073%2/ 3 〜 2/ 9
新光新光MRF0.0215円0.0784%2/ 3 〜 2/ 9
みずほMHAMのMRF0.0257円0.093%2/ 3 〜 2/ 9
岡三日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド)0.02円0.0730%2/ 3 〜 2/ 9
東京海上東京海上MRF0.027円0.0985%2/ 3 〜 2/ 9
トヨタトヨタMRF0.0227円0.0828%2/ 3 〜 2/ 9

(注)直近7日間の1万口当り・1日分の平均実績分配額、年換算利回り

 

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション