| 投資信託 [ 新着投資信託 ]ソーシャルブックマークに登録:
設定日の新しい順に並んでいます2012年06月
2012年05月
2012年04月
| ファンド名 | 円Hソブリン/Jリート インカムOP(毎月) トキ子育て応援ファンド | 設定日 | 06/11 |
|---|
| 運用会社 | 岡三 | クローズド期間 | 無 |
|---|
| 運用方針 | 「為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)」を通じて、AAA格相当の自国通貨建て長期債務格付を有する先進国のソブリン債(国債および政府保証債等)に、「Jリート・マザーファンド」を通じて国内の上場不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。投資割合はソブリン債等に70%程度、Jリート等に30%程度とする。原則、為替ヘッジを行う。 |
|---|
 | ファンド名 | ニッセイ新興国債券OP通貨運用コース ネオ | 設定日 | 06/06 |
|---|
| 運用会社 | ニッセイ | クローズド期間 | 無 |
|---|
| 運用方針 | 円建ての外国投資信託「ABケイマン・マスター・トラスト-ABニッセイ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド カレンシー・マネジメント・クラス」を通じ、米ドル建ての新興国債券(国債、政府保証債、政府機関債、社債)へ投資する。安定したインカムゲインの確保と中長期の信託財産の成長に加え、対円の為替変動リスクの低減を図りつつ、新興国通貨を対象とした積極運用でキャピタルゲインの獲得を目指す。 |
|---|
 | ファンド名 | ニッセイ新興国債券OP為替ヘッジコース ネオ | 設定日 | 06/06 |
|---|
| 運用会社 | ニッセイ | クローズド期間 | 無 |
|---|
| 運用方針 | 円建ての外国投資信託「ABケイマン・マスター・トラスト-ABニッセイ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 円ヘッジクラス」を通じて、米ドル建ての新興国債券(国債、政府保証債、政府機関債、社債)へ投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。為替ヘッジを行う。 |
|---|
 | ファンド名 | AMP G・インフラ債券F<H有>(毎月) 世界のいしずえ | 設定日 | 06/01 |
|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ | クローズド期間 | 無 |
|---|
| 運用方針 | 「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資する。インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギー及び運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいう。投資する債券は、原則、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行う。 |
|---|
 | ファンド名 | AMP G・インフラ債券F<H無>(毎月) 世界のいしずえ | 設定日 | 06/01 |
|---|
| 運用会社 | 三菱UFJ | クローズド期間 | 無 |
|---|
| 運用方針 | 「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資する。インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギー及び運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいう。投資する債券は、原則、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行わない。 |
|---|

ページの先頭へ戻る |
|