投資信託 [ 詳細情報 ]ソーシャルブックマークに登録:
上場FTSE日本グリーンチップ35(上場日本グリーンチップ35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 投資対象地域 | 国内 |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント | 投資対象資産 | 株式 | |
| 基準価額 | 264,235円(02/03) | 純資産総額 | 9.49億円 | |
| 決算日 | 01/08 07/08 | 年間決算回数 | 2回 | |
| 設定日 | 2009/04/27 | クローズド期間 | ||
| 償還日 | 無期限 | |||
―上場FTSE日本グリーンチップ35(円) ―TOPIX(ポイント) | |
―基準価額(円) ■純資産総額(億円) ●決算日 |
| 年月日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 純資産増減額(億円) | 月次リターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 264,377 | 9.50 | +0.36 | +4.64 |
| 2011/12/30 | 254,459 | 9.14 | -0.23 | -2.44 |
| 2011/11/30 | 260,826 | 9.37 | -0.53 | -5.36 |
| 2011/10/31 | 275,592 | 9.90 | +0.44 | +4.64 |
| 2011/09/30 | 263,375 | 9.46 | -0.42 | -4.24 |
| 2011/08/31 | 275,031 | 9.88 | -1.55 | -13.55 |
| 2011/07/29 | 318,130 | 11.43 | -0.32 | -2.22 |
| 2011/06/30 | 327,084 | 11.75 | +0.06 | +0.49 |
| 2011/05/31 | 325,481 | 11.69 | -0.12 | -1.02 |
| 2011/04/28 | 328,833 | 11.81 | -0.31 | -2.57 |
| 2011/03/31 | 337,495 | 12.12 | -0.79 | -6.10 |
| 2011/02/28 | 359,418 | 12.91 | +0.56 | +4.51 |
■株式(先物含む) 99.7% ■債券(先物含む) 0% ■その他 0.3%