投資信託 [ 詳細情報 ]ソーシャルブックマークに登録:
STAM 新興国債券インデックス・オープン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 投資対象地域 | 海外 |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 住信アセットマネジメント | 投資対象資産 | 債券 | |
| 基準価額 | 12,456円(02/03) | 純資産総額 | 27.92億円 | |
| 決算日 | 05/10 11/10 | 年間決算回数 | 2回 | |
| 設定日 | 2008/12/15 | クローズド期間 | 無 | |
| 償還日 | 無期限 | |||
―STAM 新興国債券インデックス・オープン(円) ―TOPIX(ポイント) | |
―基準価額(円) ■純資産総額(億円) ●決算日 |
| 年月日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 純資産増減額(億円) | 月次リターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 12,300 | 27.51 | +1.74 | +5.18 |
| 2011/12/30 | 11,694 | 25.77 | +0.20 | -0.36 |
| 2011/11/30 | 11,736 | 25.57 | -0.84 | -4.66 |
| 2011/10/31 | 12,309 | 26.41 | +2.24 | +6.08 |
| 2011/09/30 | 11,603 | 24.17 | -2.10 | -9.44 |
| 2011/08/31 | 12,812 | 26.27 | +0.39 | -1.62 |
| 2011/07/29 | 13,023 | 25.88 | +0.74 | -2.27 |
| 2011/06/30 | 13,325 | 25.14 | +1.36 | -0.07 |
| 2011/05/31 | 13,335 | 23.78 | +0.16 | -2.58 |
| 2011/04/28 | 13,688 | 23.62 | +1.01 | +3.32 |
| 2011/03/31 | 13,248 | 22.61 | +1.54 | +4.61 |
| 2011/02/28 | 12,664 | 21.07 | +0.55 | +0.99 |
■株式(先物含む) 0% ■債券(先物含む) 95.1% ■その他 4.9%