投資信託 [ 詳細情報 ]ソーシャルブックマークに登録:
結い 2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンドタイプ | 追加型株式投資信託 | 投信協会分類 | 投資対象地域 | 内外 |
|---|---|---|---|---|
| 運用会社 | 鎌倉投信 | 投資対象資産 | 株式 | |
| 基準価額 | 10,742円(02/22) | 純資産総額 | 12.40億円 | |
| 決算日 | 07/19 | 年間決算回数 | 1回 | |
| 設定日 | 2010/03/29 | クローズド期間 | 無 | |
| 償還日 | 無期限 | |||
―結い 2101(円) ―TOPIX(ポイント) | |
―基準価額(円) ■純資産総額(億円) ●決算日 |
| 年月日 | 基準価額(円) | 純資産総額(億円) | 純資産増減額(億円) | 月次リターン(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012/01/31 | 10,428 | 11.20 | +0.91 | +2.93 |
| 2011/12/30 | 10,131 | 10.29 | +1.12 | +0.51 |
| 2011/11/30 | 10,080 | 9.17 | +0.63 | -2.15 |
| 2011/10/31 | 10,301 | 8.54 | +0.64 | -0.69 |
| 2011/09/30 | 10,373 | 7.90 | +0.91 | +1.00 |
| 2011/08/31 | 10,270 | 6.99 | +0.56 | -2.71 |
| 2011/07/29 | 10,556 | 6.43 | +0.58 | +1.01 |
| 2011/06/30 | 10,450 | 5.85 | +0.43 | +1.21 |
| 2011/05/31 | 10,325 | 5.42 | +0.38 | -0.30 |
| 2011/04/28 | 10,356 | 5.04 | +0.00 | +1.83 |
| 2011/03/31 | 10,170 | 5.04 | +0.46 | -1.12 |
| 2011/02/28 | 10,285 | 4.58 | +0.12 | +0.26 |
■株式(先物含む) 66.3% ■債券(先物含む) 0% ■その他 33.7%