勉強する・投資する

 


トップ > 投資信託 > QUICK投信平均

投資信託 [ QUICK投信平均 リターンランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

1ヶ月リターンの大きい順

現在値は 2012/04/27。なお、NYダウ(円換算)とNASDAQ総合(円換算)は 2012/04/30。

QUICK投信平均について

 分類名現在値リターン(%) (リターンの大きい順で並び替えができます)
1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年2年
日経ジャスダック平均 1,390.36   1.44 13.18 17.58 11.42 3.17
 アジア・オセアニア型 16,459   -0.21 9.27 4.14 -17.30 -16.31
 国際アフリカ型 7,622   -0.34 8.19 6.29 -14.22 -10.64
バランス型 11,738   -0.65 5.81 5.16 0.09 0.26
NYダウ(円換算)  -1.20 11.18 15.42 2.03 3.60
ドル/円レート 81.19   -1.22 6.30 4.42 -1.08 -13.69
ファンド・オブ・ファンズ 8,187   -1.23 7.85 8.39 -3.72 1.11
 国内店頭株型 13,364   -1.24 9.57 6.80 -0.65 -8.16
転換社債型 13,874   -1.64 5.09 4.00 -7.91 -6.05
総合 8,928   -1.77 7.18 6.72 -3.43 -3.00
 国内中小型株型 11,691   -2.10 9.26 5.89 -0.52 -7.49
 国際北米型 6,087   -2.15 14.44 13.42 -1.41 2.13
国際株式型 8,318   -2.29 8.34 5.68 -12.41 -11.72
 国際一般型 7,565   -2.58 8.79 6.49 -8.81 -7.64
NASDAQ総合(円換算)  -2.66 15.08 18.50 4.86 6.83
 国際欧州型 9,095   -2.82 10.16 5.13 -18.71 -13.18
派生商品型 3,645   -2.93 3.32 1.99 -9.31 -16.99
 商業株型 11,528   -3.09 8.16 10.18 11.15 0.57
 その他インデックス型 5,500   -3.44 6.69 4.92 -9.48 -14.62
 自動車・機械株型 11,203   -3.93 8.42 6.12 -6.54 -13.38
 公共株型 7,880   -4.02 6.53 5.43 3.92 -8.74
 国内業種選択型 6,257   -4.11 7.94 3.90 -8.16 -20.66
 化学・繊維・紙パルプ株型 10,559   -4.47 4.18 1.56 -5.91 -13.51
 医薬品・食品株型 11,580   -4.68 4.73 4.79 2.80 -3.36
国内株式型 8,510   -4.75 8.06 6.45 -3.75 -13.35
 国内一般型 8,039   -4.97 7.95 6.52 -4.03 -13.80
 金融株型 5,836   -5.07 7.60 9.02 4.79 -11.23
 国内ミリオン型 6,618   -5.29 8.44 6.24 -2.49 -12.41
 電機・精密株型 8,365   -5.44 10.23 5.45 -9.26 -22.21
業種別インデックス型 9,507   -5.55 6.37 5.40 -4.09 -14.42
 国内大型株型 12,925   -5.55 7.12 5.73 -5.39 -16.38
インデックス型 7,449   -5.57 8.38 6.64 -3.08 -12.90
日経平均 9,520.89   -5.58 8.16 5.92 -3.34 -13.90
 日経225型 7,138   -5.58 9.18 7.00 -1.61 -10.98
TOPIX 804.27   -5.86 6.49 5.26 -5.59 -18.52
 TOPIX連動型 8,128   -5.88 7.56 6.46 -3.58 -15.11
 建設・不動産株型 10,220   -6.49 2.04 4.83 2.78 -5.37
 国際中南米型 11,537   -6.74 1.36 1.47 -20.88 -22.86
 石油・非鉄株型 9,717   -7.62 0.80 -3.27 -23.65 -21.49
 鉄鋼・造船株型 12,223   -9.94 1.97 1.30 -16.42 -27.37

◎印・・・マーケットの主要な指標(参考値)
◆印・・・総合(全分類対象)
※印・・・大分類(投資信託協会の従来の商品分類(旧分類))
無印・・・小分類(投資信託協会の従来の商品分類(旧分類))


 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション