トップ > 投資信託 > 投資信託ランキング

投資信託 [ 投資信託分類別ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

国内株式型 累積リターン1年(純資産総額30億円以上)

2010年1月末

順位 会社名 ファンド名 累積リターン1年
(%)
純資産総額
(億円)
1 フィデリティ テクノロジー 44.71 32.06
2 トヨタ トヨタグループ株式ファンド 40.79 634.92
3 JPモルガン JFザ・ジャパン 40.77 65.90
4 新光 ファンド メガ・テック 40.31 71.49
5 国際 システム・オープン 40.27 74.62
6 JPモルガン JF・E−フロンティア・オープン 39.96 32.38
7 フォルティス 日本株バリュー&シャリア・ファンド 37.02 41.41
8 インベスコ インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド 35.82 61.40
9 フォルティス クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型) 33.96 179.62
10 ニッセイ ニッセイ日本株グロースオープン 33.81 40.26
11 東京海上 東海3県ファンド 33.66 200.07
12 トヨタ TA中部経済圏株式ファンド 33.26 125.12
13 みずほ MHAM日本成長株オープン 31.98 33.31
14 トヨタ TA技術フォーカスオープン 30.83 64.08
15 野村 リサーチ・アクティブ・オープン 29.72 73.75
16 大和 ダイワ技術立国ファンド 29.49 107.63
17 野村 情報エレクトロニクスF 28.91 95.90
18 シュローダー シュローダー日本F(確定拠出年金向け) 28.72 36.36
19 野村 小型ブルーチップオープン 28.63 187.49
20 シュローダー シュローダー日本ファンド 28.56 33.55

 

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション