投資信託 [ 投信協発表資料(私募) ]私募投信概況(2012年4月末)掲載日 5月15日 投資信託協会は15日、2012年4月末の投信概況を発表した。うち、私募投信の純資産総額は前月末比5,824億円減少の29兆4526億円となった。内訳は株式投信が28兆8,684億円で、公社債投信が5,842億円だった。
2012年4月の私募投信概況(数表)(1)私募投信の資産増減状況(ヒストリカル)
(単位:百万円)
設定額 解約額 償還額 差引増減額 運用増減額 純資産増減額 純資産総額
<A> <B> <C> D(A-(B+C)) <E> <D>+<E>
2012/04 655,347 817,723 13,300 ▲175,676 ▲406,804 ▲582,480 29,452,662
2012/03 601,898 972,201 32,069 ▲402,372 305,988 ▲96,384 30,035,143
2012/02 466,289 606,643 10,495 ▲150,849 1,425,080 1,274,231 30,131,526
2012/01 311,630 417,513 34,358 ▲140,241 454,829 314,588 28,857,296
2011/12 507,449 383,943 12,307 111,199 244,685 355,884 28,542,707
2011/11 456,500 525,002 4,489 ▲72,991 ▲836,790 ▲909,781 28,186,824
2011/10 372,434 406,822 10,993 ▲45,381 756,897 711,516 29,096,604
2011/09 478,492 570,452 17,302 ▲109,262 ▲548,335 ▲657,597 28,385,088
2011/08 852,248 581,425 2,827 267,996 ▲955,711 ▲687,715 29,042,685
2011/07 322,703 513,106 2,533 ▲192,936 ▲325,329 ▲518,265 ▲518,265
2011/06 371,316 426,427 14,300 ▲69,411 ▲60,170 ▲129,581 30,248,665
2011/05 411,694 428,395 10,305 ▲27,006 ▲28,395 ▲55,401 30,378,246
2011/04 607,299 482,284 3,884 121,131 170,956 292,087 30,694,647
(2)純資産総額 対公募投信比較・契約型投信全体に占める比率
(単位:百万円)
私募 (公募) [参考]公募+私募の合計に
総合計 (総合計) 占める私募の比率
2012/04 27,984,855 (61,266,771) [31.356%]
2012/03 28,576,277 (62,194,916) [31.482%]
2012/02 28,827,942 (62,286,873) [31.64%]
2012/01 27,566,136 (58,688,194) [31.96%]
2011/12 27,101,460 (57,327,400) [32.1%]
2011/11 28,421,074 (57,281,640) [33.163%]
2011/10 27,516,434 (60,716,920) [31.186%]
2011/09 26,774,497 (57,888,204) [31.625%]
2011/08 27,336,657 (61,851,499) [30.651%]
2011/07 27,964,650 (64,862,817) [30.126%]
2011/06 28,441,569 (65,763,175) [30.192%]
2011/05 28,805,442 (66,572,468) [30.202%]
2011/04 27,946,023 (66,572,468) [29.567%]
(3)ファンド数 対公募投信比較
(単位:本)
私募 (公募)
総合計 うち うち (総合計)
株投 公社投
2012/04 2,699 2,605 94 (4,275)
2012/03 2,701 2,606 95 (4,247)
2012/02 2,706 2,606 100 (4,239)
2012/01 2,711 2,611 100 (4,215)
2011/12 2,698 2,597 101 (4,196)
2011/11 2,693 2,590 103 (4,157)
2011/10 2,692 2,588 104 (4,113)
2011/09 2,707 2,601 106 (4,093)
2011/08 2,698 2,590 108 (4,060)
2011/07 2,696 2,587 109 (4,047)
2011/06 2,686 2,577 109 (4,025)
2011/05 2,681 2,571 110 (3,990)
2011/04 2,690 2,578 112 (3,978)
(注)私募投信の純資産総額
表(1)はファンド・オブ・ファンズに組み入れられている分を含む。
表(2)はファンド・オブ・ファンズに組み入れられている分を除く。
◆QBR:QUICK Business Research
QUICKグループの証券・投信・金融分野の調査分析機関です。QUICKグループの豊富な
データと第一線アナリストによる公正・中立で、高度な投資情報を提供しています。
◎本情報は投資勧誘を目的としたものではありません。また、本情報は各種の信頼できる
と考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性完全性を保証するものでは
ありません。
|