勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

売買代金急増(25日移動平均ベース・優先市場) 5/17(15:25)

順位 コード 銘柄名 乖離率 売買代金
(百万円)
Tick数 現在値 前日比較
(騰落幅)
1 6891/JQ イーター電機 30122.69% 415.006 1406 83    +26
2 1318/T 上場小型 +5957.60% 4.732 4 878    -9
3 1687/T アグリETF +2828.12% 1.350 4 598     
4 1628/T 運輸物流 +2527.24% 4.732 8 8,430    -20
5 9087/JQ タカセ +2367.89% 0.615 2 205     
6 3346/M 21LADY +2127.33% 1.820 28 6,450    +1,000
7 6633/JQ C&GSYS +1963.52% 277.231 1917 162    +1
8 3037/JQ スタイライフ +1941.11% 32.669 185 55,100    -5,100
9 7749/JQ メディキット +1892.06% 37.524 46 27,200    -1,400
10 1310/T ETF・コア30 +1824.81% 12.790 22 397    +5
11 7748/JQ ホロン +1490.19% 149.921 1514 36,800    -1,000
12 4316/JQ ビーマップ +1374.37% 27.142 1 30,600    +5,000
13 6294/O オカタアイヨン +1294.93% 92.742 193 271    -52
14 7535/JQ グッドマン +1257.01% 24.350 250 271    -22
15 8174/T 日ガス +1248.02% 158.586 701 995    -94
16 1545/O NASDAQ投 +1220.54% 69.779 31 2,081      0
17 9733/JQ ナガセ +1101.67% 2.300 1 2,300     
18 8387/T 四国銀 +1040.40% 228.379 353 226    -17
19 3787/T テクノマセマティ +1025.97% 15.385 51 65,000      0
20 3318/JQ メガネスーパ +905.36% 32.027 598 102    +7

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。


ソーシャルブックマークに登録:

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション