勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

日経平均寄与度【プラス】 2/ 3  (15:01)

No. コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
1 6758 ソニー 1,435 +107 4.286
2 7751 キヤノン 3,345 +65 3.905
3 6767 ミツミ 687 +57 2.283
4 8035 東エレク 4,400 +35 1.402
5 4503 アステラス薬 3,205 +30 1.202
5 6501 日 立 429 +30 1.202
7 6857 アドバンテ 896 +14 1.122
8 9766 コナミ 1,970 +26 1.041
9 6479 ミネベア 358 +24 0.961
10 6971 京セラ 6,560 +20 0.801
11 4042 東ソー 232 +19 0.761
12 8053 住友商 1,137 +17 0.681
13 3382 7&I-HD 2,157 +15 0.601
13 6503 三菱電 672 +15 0.601
13 6753 シャープ 543 +15 0.601
16 8001 伊藤忠 870 +14 0.561
16 8031 三井物 1,308 +14 0.561
18 1332 日 水 283 +12 0.481
19 7269 スズキ 1,777 +11 0.441
19 8058 三菱商 1,765 +11 0.441

日経平均寄与度【マイナス】 2/ 3  (15:01)

No. コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
1 9984 ソフトバンク 2,149 -81 -9.733
2 6954 ファナック 12,570 -70 -2.804
2 9433 KDDI 483,000 -7,000 -2.804
4 7267 ホンダ 2,688 -34 -2.724
5 4543 テルモ 3,555 -65 -2.604
6 4523 エーザイ 3,125 -55 -2.203
7 7951 ヤマハ 683 -51 -2.043
8 4324 電 通 2,493 -44 -1.762
9 4568 第一三共 1,386 -40 -1.602
9 9735 セコム 3,540 -40 -1.602
11 1963 日 揮 2,110 -38 -1.522
12 4063 信越化 4,105 -30 -1.202
12 9983 ファーストリテイ 15,440 -30 -1.202
14 4507 塩野義 1,004 -29 -1.162
15 4519 中外薬 1,226 -28 -1.122
16 4151 協和キリン 917 -27 -1.081
17 2502 アサヒ 1,683 -26 -1.041
17 8830 住友不 1,489 -26 -1.041
19 8802 菱地所 1,240 -24 -0.961
20 6902 デンソー 2,328 -22 -0.881

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。


ソーシャルブックマークに登録:

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション