勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

日経平均寄与度【プラス】 5/22  (15:01)

No. コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
1 6954 ファナック 13,530 +480 19.226
2 6971 京セラ 6,960 +140 5.608
3 9983 ファーストリテイ 17,200 +100 4.005
4 6301 コマツ 1,954 +98 3.925
5 7267 ホンダ 2,602 +43 3.445
6 4063 信越化 4,130 +85 3.405
7 6902 デンソー 2,431 +75 3.004
7 7203 トヨタ 3,080 +75 3.004
9 6857 アドバンテ 1,217 +33 2.644
10 6762 TDK 3,670 +60 2.403
11 8035 東エレク 3,855 +50 2.003
11 8830 住友不 1,675 +50 2.003
13 8801 三井不 1,276 +45 1.802
14 7731 ニコン 2,201 +42 1.682
15 6305 日立建 1,540 +39 1.562
16 4901 富士フイルム 1,561 +34 1.362
17 7201 日産自 776 +33 1.322
18 8031 三井物 1,142 +31 1.242
19 5713 住友鉱 956 +29 1.162
20 6326 クボタ 687 +27 1.081

日経平均寄与度【マイナス】 5/22  (15:01)

No. コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度(円)
1 4543 テルモ 2,958 -82 -3.284
2 9984 ソフトバンク 2,328 -16 -1.923
3 2002 日清粉G 910 -13 -0.521
3 4507 塩野義 989 -13 -0.521
5 4324 電 通 2,259 -12 -0.481
6 7269 スズキ 1,674 -11 -0.441
7 9613 NTTデータ 233,600 -900 -0.360
8 2282 日本ハム 976 -8 -0.320
8 8355 静岡銀 775 -8 -0.320
10 4506 大日住薬 744 -6 -0.240
11 2503 キリンHD 904 -5 -0.200
12 1332 日 水 218 -4 -0.160
12 2531 宝HD 490 -4 -0.160
12 2801 キッコーマン 944 -4 -0.160
12 6674 GSユアサ 345 -4 -0.160
12 8270 ユニー 835 -4 -0.160
12 9532 大ガス 308 -4 -0.160
18 9432 NTT 3,420 -35 -0.140
19 9502 中部電 1,156 -32 -0.128
20 4452 花 王 2,031 -3 -0.120

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。


ソーシャルブックマークに登録:

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション