トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

総合上位 上位20/整理・監理除外(2010/02/09)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 7633/JQ NESTAGE JQ 卸売業 3(15:10) +1 50.00%
2 9822/JQ クロニクル JQ 卸売業 4(15:10) +1 33.33%
3 1896/T 大林道路 東証1部 建設業 191(15:00) +46 31.72%
4 4766/T ピーエイ 東証マザ サービス業 104(15:00) +21 25.30%
5 3587/JQ アイ ビー ダイワ JQ 卸売業 5(15:10) +1 25.00%
6 4064/T 日本カーバイド工業 東証1部 化学 135(15:00) +26 23.85%
7 8907/T フージャースコーポレーション 東証1部 不動産業 17700(15:00) +3000 20.40%
8 2352/T エイジア 東証マザ 情報・通信業 38000(14:50) +6000 18.75%
9 2491/T バリューコマース 東証マザ サービス業 18700(15:00) +2810 17.68%
10 3793/T ドリコム 東証マザ 情報・通信業 475000(15:00) +70000 17.28%
11 4243/JQ ニックス JQ 化学 350(14:56) +50 16.66%
12 4999/T セメダイン 東証2部 化学 375(09:30) +49 15.03%
13 2414/O 塩見ホールディングス 大証2部 建設業 31(15:10) +4 14.81%
14 6877/T OBARA 東証1部 電気機器 796(15:00) +99 14.20%
15 6816/T アルパイン 東証1部 電気機器 1105(15:00) +129 13.21%
16 8934/T サンフロンティア不動産 東証1部 不動産業 13820(15:00) +1590 13.00%
17 3236/JQ プロパスト JQ 不動産業 2250(15:10) +230 11.38%
18 1898/T 世紀東急工業 東証1部 建設業 59(15:00) +6 11.32%
19 1882/T 東亜道路工業 東証1部 建設業 139(15:00) +14 11.20%
20 7242/T カヤバ工業 東証1部 輸送用機器 296(15:00) +29 10.86%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション