勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング JASDAQ 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 6147/JQ ヤマザキ JQ 機械 425(09:25) +80 23.18%
2 2303/JQ ドーン JQ 情報・通信業 38000(15:10) +7000 22.58%
3 2304/JQ CSSホールディングス JQ サービス業 21100(15:10) +3110 17.28%
4 9973/JQ 小僧寿し本部 JQ 小売業 261(15:10) +36 16.00%
5 6907/JQ ジオマテック JQ 電気機器 765(15:10) +100 15.03%
6 3649/JQ ピーエスシー JQ 情報・通信業 12890(15:10) +1470 12.87%
7 3358/JQ ワイエスフード JQ 小売業 14950(14:44) +1580 11.81%
8 7954/JQ EMCOMホールディングス JQ 不動産業 50(15:10) +5 11.11%
9 6062/JQ チャーム・ケア・コーポレーション JQ サービス業 1331(15:10) +131 10.91%
10 2469/JQ ヒビノ JQ サービス業 528(14:59) +45 9.31%
11 3760/JQ ケイブ JQ 情報・通信業 62500(15:06) +5300 9.26%
12 3765/JQ ガンホー・オンライン・エンターテイメント JQ 情報・通信業 178700(15:10) +13400 8.10%
13 7567/JQ 栄電子 JQ 卸売業 165(12:30) +12 7.84%
14 4369/JQ トリケミカル研究所 JQ 化学 211(13:20) +15 7.65%
15 3090/JQ ミネルヴァ・ホールディングス JQ 小売業 49500(10:32) +3500 7.60%
16 4356/JQ 応用技術 JQ 情報・通信業 35500(13:45) +2500 7.57%
17 9977/JQ アオキスーパー JQ 小売業 900(09:07) +60 7.14%
18 7708/JQ ゲートウェイ JQ 精密機器 2300(09:32) +148 6.87%
19 2180/JQ サニーサイドアップ JQ サービス業 1849(15:10) +118 6.81%
20 6061/JQ ユニバーサル園芸社 JQ サービス業 1760(15:10) +110 6.66%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション