勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 大証 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 5341/O アサヒ衛陶 大証2部 ガラス土石製品 59(15:10) +9 18.00%
2 1811/O 錢高組 大証1部 建設業 118(14:58) +12 11.32%
3 3209/O カネヨウ 大証2部 卸売業 43(15:10) +4 10.25%
4 4406/O 新日本理化 大証1部 化学 523(15:10) +48 10.10%
5 6929/O 日本セラミック 大証1部 電気機器 1228(15:10) +71 6.13%
6 5358/O イソライト工業 大証1部 ガラス土石製品 157(15:09) +9 6.08%
7 5817/O 日本電線工業 大証2部 非鉄金属 290(13:57) +16 5.83%
8 8737/O あかつきフィナンシャルグループ 大証2部 証券商品先物 38(14:19) +2 5.55%
9 2903/O シノブフーズ 大証2部 食料品 282(13:09) +14 5.22%
10 4750/O ダイサン 大証2部 サービス業 330(14:21) +16 5.09%
11 5644/O メタルアート 大証2部 鉄鋼 310(14:20) +15 5.08%
12 5449/O 大阪製鐵 大証1部 鉄鋼 1356(15:10) +61 4.71%
13 9699/O 西尾レントオール 大証1部 サービス業 944(15:10) +39 4.30%
14 7887/O 南海プライウッド 大証2部 その他製品 373(13:58) +15 4.18%
15 6397/O 郷鉄工所 大証2部 機械 80(13:33) +3 3.89%
16 1324/O NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 大証 その他 107(14:54) +4 3.88%
17 6882/O 三社電機製作所 大証2部 電気機器 321(13:02) +12 3.88%
18 1850/O 南海辰村建設 大証2部 建設業 27(15:09) +1 3.84%
19 7022/O サノヤスホールディングス 大証1部 輸送用機器 173(15:10) +6 3.59%
20 6380/O オリエンタルチエン工業 大証2部 機械 59(12:30) +2 3.50%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション