勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 大証2部 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 5341/O アサヒ衛陶 大証2部 ガラス土石製品 59(15:10) +9 18.00%
2 3209/O カネヨウ 大証2部 卸売業 43(15:10) +4 10.25%
3 5817/O 日本電線工業 大証2部 非鉄金属 290(13:57) +16 5.83%
4 8737/O あかつきフィナンシャルグループ 大証2部 証券商品先物 38(14:19) +2 5.55%
5 2903/O シノブフーズ 大証2部 食料品 282(13:09) +14 5.22%
6 4750/O ダイサン 大証2部 サービス業 330(14:21) +16 5.09%
7 5644/O メタルアート 大証2部 鉄鋼 310(14:20) +15 5.08%
8 7887/O 南海プライウッド 大証2部 その他製品 373(13:58) +15 4.18%
9 6397/O 郷鉄工所 大証2部 機械 80(13:33) +3 3.89%
10 6882/O 三社電機製作所 大証2部 電気機器 321(13:02) +12 3.88%
11 1850/O 南海辰村建設 大証2部 建設業 27(15:09) +1 3.84%
12 6380/O オリエンタルチエン工業 大証2部 機械 59(12:30) +2 3.50%
13 6932/O 遠藤照明 大証2部 電気機器 2562(15:10) +84 3.38%
14 6833/O 日本電産リード 大証2部 電気機器 929(10:19) +30 3.33%
15 7997/O くろがね工作所 大証2部 その他製品 64(15:10) +2 3.22%
16 8115/O ムーンバット 大証2部 繊維製品 134(15:10) +4 3.07%
17 8209/O フレンドリー 大証2部 小売業 209(12:30) +6 2.95%
18 9405/O 朝日放送 大証2部 情報・通信業 407(15:10) +10 2.51%
19 5941/O 中西製作所 大証2部 金属製品 337(15:09) +8 2.43%
20 5907/O JFEコンテイナー 大証2部 金属製品 339(15:09) +8 2.41%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション