勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 東証 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 7873/T アーク 東証1部 その他製品 104(15:00) +30 40.54%
2 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1295(09:44) +270 26.34%
3 1871/T ピーエス三菱 東証1部 建設業 354(15:00) +64 22.06%
4 3658/T イーブックイニシアティブジャパン 東証マザ 情報・通信業 1900(15:00) +302 18.89%
5 5912/T 日本橋梁 東証1部 金属製品 269(15:00) +34 14.46%
6 3325/T ケンコーコム 東証マザ 小売業 55600(15:00) +7000 14.40%
7 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 16(15:00) +2 14.28%
8 6143/T ソディック 東証2部 機械 412(15:00) +49 13.49%
9 3021/T パシフィックネット 東証マザ 小売業 36200(14:49) +3500 10.70%
10 4744/T メッツ 東証マザ 不動産業 2030(15:00) +190 10.32%
11 7445/T ライトオン 東証1部 小売業 685(15:00) +64 10.30%
12 3431/T 宮地エンジニアリンググループ 東証1部 金属製品 125(15:00) +11 9.64%
13 8029/T ルック 東証1部 繊維製品 332(15:00) +27 8.85%
14 6826/T 本多通信工業 東証2部 電気機器 300(14:59) +24 8.69%
15 3060/T マガシーク 東証マザ 小売業 102000(14:47) +8000 8.51%
16 4331/T テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 サービス業 7520(15:00) +580 8.35%
17 1971/T 中央ビルト工業 東証2部 金属製品 79(14:31) +6 8.21%
18 2726/T パル 東証1部 小売業 3920(15:00) +290 7.98%
19 9682/T DTS 東証1部 情報・通信業 1022(15:00) +75 7.91%
20 6054/T リブセンス 東証マザ サービス業 3400(15:00) +245 7.76%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション