勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 東証2部 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1295(09:44) +270 26.34%
2 6143/T ソディック 東証2部 機械 412(15:00) +49 13.49%
3 6826/T 本多通信工業 東証2部 電気機器 300(14:59) +24 8.69%
4 1971/T 中央ビルト工業 東証2部 金属製品 79(14:31) +6 8.21%
5 6343/T フリージア・マクロス 東証2部 機械 14(15:00) +1 7.69%
6 1840/T 土屋ホールディングス 東証2部 建設業 183(15:00) +12 7.01%
7 7625/T グローバルダイニング 東証2部 小売業 154(15:00) +10 6.94%
8 6336/T 石井表記 東証2部 機械 119(14:58) +7 6.25%
9 5956/T トーソー 東証2部 金属製品 354(13:28) +20 5.98%
10 6897/T ツインバード工業 東証2部 電気機器 334(14:59) +18 5.69%
11 2112/T 塩水港精糖 東証2部 食料品 205(14:50) +11 5.67%
12 7284/T 盟和産業 東証2部 輸送用機器 169(14:26) +9 5.62%
13 6776/T 天昇電気工業 東証2部 化学 76(14:36) +4 5.55%
14 8520/T きらやか銀行 東証2部 銀行業 81(15:00) +4 5.19%
15 5657/T 鈴木金属工業 東証2部 鉄鋼 145(14:58) +7 5.07%
16 9233/T アジア航測 東証2部 空運業 275(09:06) +13 4.96%
17 1844/T 大盛工業 東証2部 建設業 22(15:00) +1 4.76%
18 5940/T 不二サッシ 東証2部 金属製品 67(15:00) +3 4.68%
19 7474/T ジー・ネットワークス 東証2部 小売業 67(13:06) +3 4.68%
20 6946/T 日本アビオニクス 東証2部 電気機器 90(09:00) +4 4.65%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション