勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 総合 上位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 7873/T アーク 東証1部 その他製品 104(15:00) +30 40.54%
2 6832/T アオイ電子 東証2部 電気機器 1295(09:44) +270 26.34%
3 6147/JQ ヤマザキ JQ 機械 425(09:25) +80 23.18%
4 2303/JQ ドーン JQ 情報・通信業 38000(15:10) +7000 22.58%
5 1871/T ピーエス三菱 東証1部 建設業 354(15:00) +64 22.06%
6 3346/M 21LADY 名証 小売業 8950(15:23) +1500 20.13%
7 3383/M ノア 名証 卸売業 4350(15:29) +700 19.17%
8 3658/T イーブックイニシアティブジャパン 東証マザ 情報・通信業 1900(15:00) +302 18.89%
9 2447/M NowLoading 名証 サービス業 29350(15:30) +4500 18.10%
10 5341/O アサヒ衛陶 大証2部 ガラス土石製品 59(15:10) +9 18.00%
11 2304/JQ CSSホールディングス JQ サービス業 21100(15:10) +3110 17.28%
12 9973/JQ 小僧寿し本部 JQ 小売業 261(15:10) +36 16.00%
13 6907/JQ ジオマテック JQ 電気機器 765(15:10) +100 15.03%
14 5912/T 日本橋梁 東証1部 金属製品 269(15:00) +34 14.46%
15 3325/T ケンコーコム 東証マザ 小売業 55600(15:00) +7000 14.40%
16 5917/T サクラダ 東証1部 金属製品 16(15:00) +2 14.28%
17 6143/T ソディック 東証2部 機械 412(15:00) +49 13.49%
18 3649/JQ ピーエスシー JQ 情報・通信業 12890(15:10) +1470 12.87%
19 3358/JQ ワイエスフード JQ 小売業 14950(14:44) +1580 11.81%
20 1811/O 錢高組 大証1部 建設業 118(14:58) +12 11.32%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション