勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング JASDAQ 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 6890/JQ フェローテック JQ 電気機器 507(15:10) -100 -16.47%
2 6636/JQ シスウェーブホールディングス JQ 電気機器 4055(15:10) -745 -15.52%
3 8191/JQ 光製作所 JQ 卸売業 449(15:10) -71 -13.65%
4 7748/JQ ホロン JQ 精密機器 30850(15:10) -4650 -13.09%
5 8769/JQ アドバンテッジリスクマネジメント JQ 保険業 9650(15:09) -1250 -11.46%
6 7776/JQ セルシード JQ 精密機器 705(15:10) -75 -9.61%
7 3857/JQ ラック JQ 情報・通信業 325(15:10) -33 -9.21%
8 2666/JQ オートウェーブ JQ 小売業 63(15:10) -6 -8.69%
9 9423/JQ フォーバル・リアルストレート JQ 情報・通信業 1892(15:10) -168 -8.15%
10 4293/JQ セプテーニ・ホールディングス JQ サービス業 60200(15:10) -5000 -7.66%
11 4819/JQ デジタルガレージ JQ 情報・通信業 191600(15:10) -15500 -7.48%
12 8225/JQ タカチホ JQ 卸売業 90(15:00) -7 -7.21%
13 2373/JQ ケア21 JQ サービス業 98000(15:01) -7000 -6.66%
14 3043/JQ モジュレ JQ 卸売業 24150(15:08) -1710 -6.61%
15 3246/JQ コーセーアールイー JQ 不動産業 340(09:58) -24 -6.59%
16 3807/JQ フィスコ JQ 情報・通信業 21500(14:17) -1500 -6.52%
17 3625/JQ テックファーム JQ 情報・通信業 61000(14:59) -4000 -6.15%
18 6259/JQ 大崎エンジニアリング JQ 機械 46500(15:09) -2950 -5.96%
19 7938/JQ リーガルコーポレーション JQ その他製品 206(14:52) -13 -5.93%
20 2724/JQ インスパイアー JQ 卸売業 828(14:55) -51 -5.80%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション