勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 大証 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 5721/O エス・サイエンス 大証1部 非鉄金属 2(15:10) -1 -33.33%
2 8107/O キムラタン 大証1部 繊維製品 4(15:10) -1 -20.00%
3 1491/O 中外鉱業 大証2部 非鉄金属 18(14:51) -2 -10.00%
4 5952/O アマテイ 大証2部 金属製品 66(14:45) -5 -7.04%
5 9870/O ハナテン 大証2部 小売業 165(15:10) -8 -4.62%
6 1989/O 北陸電話工事 大証2部 建設業 297(12:44) -14 -4.50%
7 6357/O 三精輸送機 大証2部 機械 372(12:57) -15 -3.87%
8 6299/O 神鋼環境ソリューション 大証2部 機械 260(14:19) -10 -3.70%
9 6315/O TOWA 大証1部 機械 444(15:10) -17 -3.68%
10 1966/O 高田工業所 大証2部 建設業 246(14:46) -9 -3.52%
11 7744/O ノーリツ鋼機 大証1部 精密機器 352(15:10) -12 -3.29%
12 4735/O 京進 大証2部 サービス業 120(14:37) -4 -3.22%
13 6342/O 太平製作所 大証2部 機械 123(15:10) -4 -3.14%
14 3125/O 新内外綿 大証2部 繊維製品 65(12:45) -2 -2.98%
15 6839/O 船井電機 大証1部 電気機器 1220(15:10) -37 -2.94%
16 8851/O アーバンライフ 大証2部 不動産業 67(14:38) -2 -2.89%
17 8148/O 上原成商事 大証2部 卸売業 309(12:30) -9 -2.83%
18 3038/O 神戸物産 大証2部 卸売業 2140(14:58) -60 -2.72%
19 9967/O 堺商事 大証2部 卸売業 236(09:39) -6 -2.47%
20 6289/O 技研製作所 大証2部 機械 401(10:43) -10 -2.43%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション