勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 大証2部 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 1491/O 中外鉱業 大証2部 非鉄金属 18(14:51) -2 -10.00%
2 5952/O アマテイ 大証2部 金属製品 66(14:45) -5 -7.04%
3 9870/O ハナテン 大証2部 小売業 165(15:10) -8 -4.62%
4 1989/O 北陸電話工事 大証2部 建設業 297(12:44) -14 -4.50%
5 6357/O 三精輸送機 大証2部 機械 372(12:57) -15 -3.87%
6 6299/O 神鋼環境ソリューション 大証2部 機械 260(14:19) -10 -3.70%
7 1966/O 高田工業所 大証2部 建設業 246(14:46) -9 -3.52%
8 4735/O 京進 大証2部 サービス業 120(14:37) -4 -3.22%
9 6342/O 太平製作所 大証2部 機械 123(15:10) -4 -3.14%
10 3125/O 新内外綿 大証2部 繊維製品 65(12:45) -2 -2.98%
11 8851/O アーバンライフ 大証2部 不動産業 67(14:38) -2 -2.89%
12 8148/O 上原成商事 大証2部 卸売業 309(12:30) -9 -2.83%
13 3038/O 神戸物産 大証2部 卸売業 2140(14:58) -60 -2.72%
14 9967/O 堺商事 大証2部 卸売業 236(09:39) -6 -2.47%
15 6289/O 技研製作所 大証2部 機械 401(10:43) -10 -2.43%
16 5273/O 三谷セキサン 大証2部 ガラス土石製品 700(12:54) -16 -2.23%
17 2654/O シンワオックス 大証2部 卸売業 45(15:09) -1 -2.17%
18 9919/O 関西スーパーマーケット 大証2部 小売業 686(15:03) -14 -2.00%
19 9656/O グリーンランドリゾート 大証2部 サービス業 308(13:51) -6 -1.91%
20 5962/O 浅香工業 大証2部 その他製品 103(09:00) -2 -1.90%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション