勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 東証 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 2193/T クックパッド 東証1部 サービス業 1993(15:00) -240 -10.74%
2 6723/T ルネサスエレクトロニクス 東証1部 電気機器 269(15:00) -31 -10.33%
3 6966/T 三井ハイテック 東証1部 電気機器 373(15:00) -40 -9.68%
4 3742/T ITbook 東証マザ 情報・通信業 12170(15:00) -1080 -8.15%
5 3372/T 関門海 東証マザ 小売業 18510(14:58) -1490 -7.45%
6 7717/T ブイ・テクノロジー 東証1部 精密機器 177000(15:00) -14200 -7.42%
7 2489/T アドウェイズ 東証マザ サービス業 85000(15:00) -6300 -6.90%
8 3113/T Oak キャピタル 東証2部 証券商品先物 68(15:00) -5 -6.84%
9 9975/T マルヤ 東証2部 小売業 138(14:39) -10 -6.75%
10 8912/T エリアクエスト 東証マザ 不動産業 1681(15:00) -118 -6.55%
11 1711/T 省電舎 東証マザ 建設業 134800(14:56) -9200 -6.38%
12 3656/T KLab 東証1部 情報・通信業 520(15:00) -35 -6.30%
13 3750/T セブンシーズホールディングス 東証2部 情報・通信業 15(15:00) -1 -6.25%
14 7007/T 佐世保重工業 東証1部 輸送用機器 90(15:00) -6 -6.25%
15 6667/T シコー 東証マザ 電気機器 33050(14:31) -2100 -5.97%
16 3715/T ドワンゴ 東証1部 情報・通信業 99500(15:00) -6100 -5.77%
17 6255/T エヌ・ピー・シー 東証マザ 機械 315(15:00) -19 -5.68%
18 4798/T L’ALBAホールディングス 東証2部 サービス業 17(15:00) -1 -5.55%
19 6334/T 明治機械 東証2部 機械 136(15:00) -8 -5.55%
20 3398/T クスリのアオキ 東証1部 小売業 1757(15:00) -102 -5.48%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション