勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 東証2部 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 3113/T Oak キャピタル 東証2部 証券商品先物 68(15:00) -5 -6.84%
2 9975/T マルヤ 東証2部 小売業 138(14:39) -10 -6.75%
3 3750/T セブンシーズホールディングス 東証2部 情報・通信業 15(15:00) -1 -6.25%
4 4798/T L’ALBAホールディングス 東証2部 サービス業 17(15:00) -1 -5.55%
5 6334/T 明治機械 東証2部 機械 136(15:00) -8 -5.55%
6 5641/T TDF 東証2部 鉄鋼 143(14:51) -8 -5.29%
7 9797/T 大日本コンサルタント 東証2部 サービス業 232(15:00) -12 -4.91%
8 5965/T フジマック 東証2部 金属製品 395(13:16) -20 -4.81%
9 8152/T ソマール 東証2部 卸売業 171(13:37) -8 -4.46%
10 6950/T ワイ・イー・データ 東証2部 電気機器 89(15:00) -4 -4.30%
11 1965/T テクノ菱和 東証2部 建設業 389(14:42) -16 -3.95%
12 5566/T 中央電気工業 東証2部 鉄鋼 348(15:00) -14 -3.86%
13 5288/T ジャパンパイル 東証2部 ガラス土石製品 258(15:00) -10 -3.73%
14 7233/T 自動車部品工業 東証2部 輸送用機器 390(14:32) -15 -3.70%
15 1726/T ビーアールホールディングス 東証2部 建設業 131(09:00) -5 -3.67%
16 4713/T 日信電子サービス 東証2部 サービス業 882(14:59) -33 -3.60%
17 6325/T タカキタ 東証2部 機械 137(14:22) -5 -3.52%
18 1846/T 鈴縫工業 東証2部 建設業 110(13:39) -4 -3.50%
19 9765/T オオバ 東証2部 サービス業 149(14:59) -5 -3.24%
20 6042/T ニッキ 東証2部 輸送用機器 214(14:28) -7 -3.16%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション