勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

騰落率ランキング 総合 下位20/整理・監理除外(2012/05/21)

No. コード 銘柄名 市場 業種 現在値 前日比 騰落率
1 5721/O エス・サイエンス 大証1部 非鉄金属 2(15:10) -1 -33.33%
2 8107/O キムラタン 大証1部 繊維製品 4(15:10) -1 -20.00%
3 2130/M メンバーズ 名証 サービス業 2880(15:30) -700 -19.55%
4 6890/JQ フェローテック JQ 電気機器 507(15:10) -100 -16.47%
5 6636/JQ シスウェーブホールディングス JQ 電気機器 4055(15:10) -745 -15.52%
6 4567/M ECI 名証 医薬品 10220(15:30) -1780 -14.83%
7 8191/JQ 光製作所 JQ 卸売業 449(15:10) -71 -13.65%
8 7748/JQ ホロン JQ 精密機器 30850(15:10) -4650 -13.09%
9 2495/S アキナジスタ 札証 サービス業 97000(15:30) -12900 -11.73%
10 8769/JQ アドバンテッジリスクマネジメント JQ 保険業 9650(15:09) -1250 -11.46%
11 2193/T クックパッド 東証1部 サービス業 1993(15:00) -240 -10.74%
12 8559/FK 豊和銀行 福証 銀行業 102(10:04) -12 -10.52%
13 6723/T ルネサスエレクトロニクス 東証1部 電気機器 269(15:00) -31 -10.33%
14 1491/O 中外鉱業 大証2部 非鉄金属 18(14:51) -2 -10.00%
15 6966/T 三井ハイテック 東証1部 電気機器 373(15:00) -40 -9.68%
16 7776/JQ セルシード JQ 精密機器 705(15:10) -75 -9.61%
17 3857/JQ ラック JQ 情報・通信業 325(15:10) -33 -9.21%
18 3047/FK TRUCK−ONE 福証 卸売業 20000(12:31) -2000 -9.09%
19 2666/JQ オートウェーブ JQ 小売業 63(15:10) -6 -8.69%
20 5343/M ニッコー 名証2部 ガラス土石製品 151(09:06) -14 -8.48%

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション