勉強する・投資する

 

かば子

トップ > 株式 > ランキング

株式[ ランキング ]

ソーシャルブックマークに登録:

TOPIX寄与度【プラス】 2/ 3(15:01)

No. 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度
(ポイント)
1 6501 日 立 429    +30 0.494
2 6758 ソニー 1,435    +107 0.489
3 7751 キヤノン 3,345    +65 0.296
4 6503 三菱電 672    +15 0.110
5 3632 グリー 2,565    +296 0.109
6 8031 三井物 1,308    +14 0.087
7 8001 伊藤忠 870    +14 0.081
8 8053 住友商 1,137    +17 0.073
9 9503 関西電 1,197    +24 0.072
10 9502 中部電 1,386    +26 0.063
11 6752 パナソニック 599    +7 0.059
12 8058 三菱商 1,765    +11 0.058
13 8306 三菱UFJ 369    +1 0.055
14 6981 村田製 4,445    +70 0.054
15 6753 シャープ 543    +15 0.053
16 4503 アステラス薬 3,205    +30 0.051
16 5020 J X 460    +6 0.051
18 2432 DENA 2,237    +143 0.049
19 3436 SUMCO 675    +100 0.047
20 8750 第一生命 86,100    +1,200 0.046

TOPIX寄与度【マイナス】 2/ 3(15:01)

No. 銘柄コード 銘柄名 現在値 前日比較
(騰落幅)
寄与度
(ポイント)
1 9984 ソフトバンク 2,149    -81 -0.265
2 7267 ホンダ 2,688    -34 -0.210
3 9432 NTT 3,765    -50 -0.167
4 8316 三井住友 2,477    -28 -0.153
5 8802 菱地所 1,240    -24 -0.121
6 4568 第一三共 1,386    -40 -0.103
7 8411 みずほ 118    -1 -0.093
8 9433 KDDI 483,000    -7,000 -0.079
9 7011 三菱重 344    -6 -0.074
10 8309 三住トラスト 249    -5 -0.071
11 7203 トヨタ 2,899    -7 -0.067
12 9831 ヤマダ電 4,635    -170 -0.060
13 5202 板硝子 132    -18 -0.059
14 8725 MS&AD 1,597    -25 -0.054
15 6954 ファナック 12,570    -70 -0.053
15 8591 オリックス 7,240    -140 -0.053
17 4523 エーザイ 3,125    -55 -0.052
18 3861 王子製紙 377    -15 -0.051
18 9022 JR東海 638,000    -8,000 -0.051
20 5411 JFEHD 1,338    -26 -0.047

※本情報は発生から20分以上遅れて表示しています。


ソーシャルブックマークに登録:

 

ページの先頭へ戻る

MoneyLifeインフォメーション